类别:工业炉 发布时间:2022-09-01 10:49:12 浏览:次
产品用途:适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。
外观设计:采用人性化设计,美观大方,操作简便,外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温,耐氧化,耐酸碱能力。
温控方式:采用宇电先进的控温仪:具有30、50段可编程PID自整定,自动升温,自动降温,无需值守。
温控系统:采用集成化电路,模块控制、双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能)使电炉工作稳定可靠。
炉膛材质:采用轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐急冷急热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。
炉膛设计:炉膛采用台阶式拼装结构,融合了力学定律,有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀,保障了热能不易散失,延长了炉膛的使用寿命。
规格参数:
型号 | DENAIRE-1200 | DENAIRE-1400 | DENAIRE-1600 | DENAIRE-1700 | DENAIRE-1800 | DENAIRE-1900 |
电压AC | 220V/380V | |||||
额定温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | 1900℃ |
工作温度 | ≤1100℃ | ≤1300 | ≤1500 | ≤1600 | ≤1700 | ≤1750 |
温场均匀性 | ±5℃(中央区域)(特殊要求定制) | |||||
测温元件 | K | S | S | B | B | B |
程序曲线段 | 30段 | |||||
升温速度 | 1℃/h-20℃/min,建议10℃/min | |||||
发热原件 | 电阻丝或硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | |
保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 | |||||
冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | |||||
炉体温度 | ≤50度 | |||||
保修范围及期限 | 免费保修一年,耗材除外 | |||||
客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材:发热元件,测温原件 7. 增加观察口,内窥镜 |
炉膛规格:
规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 容量 | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 | 仪表 | ||
DENAIRE系列(200℃-1800℃) | 100X100X100 | 1L | 220 | 1 | ±1 | 宇电 | ||
130x120x120 | 1.8L | 220 | 2 | ±1 | 宇电 | |||
150X100X100 | 1.5L | 220 | 2 | ±1 | 宇电 | |||
150x150x150 | 3.4L | 220 | 2 | ±1 | 宇电 | |||
200X150X150 | 4.5L | 220 | 2 | ±1 | 宇电 | |||
300X200X120 | 7.2L | 220 | 3 | ±1 | 宇电 | |||
200X200X200 | 8L | 220 | 6 | ±1 | 宇电 | |||
300X200X200 | 12L | 220 | 6 | ±1 | 宇电 | |||
350X250X250 | 22L | 380 | 8 | ±1 | 宇电 | |||
300X300X300 | 27L | 380 | 10 | ±1 | 宇电 | |||
400X250X160 | 16L | 380 | 8 | ±1 | 宇电 | |||
400X300X300 | 36L | 380 | 12 | ±1 | 宇电 | |||
500X300X200 | 30L | 380 | 15 | ±1 | 宇电 | |||
500X300X300 | 45L | 380 | 18 | ±1 | 宇电 | |||
400x400x400 | 64L | 350 | 20 | ±1 | 宇电 | |||
500X400X400 | 80L | 380 | 20 | ±1 | 宇电 | |||
600X500X500 | 150L | 380 | 25 | ±1 | 宇电 | |||
600x600x600 | 216L | 380 | 30 | ±1 | 宇电 | |||
800X500X500 | 200L | 380 | 40 | ±1 | 宇电 | |||
800x800x800 | 512L | 380 | 50 | ±1 | 宇电 | |||
1000x1000x1000 | 1000L | 380 | 60 | ±1 | 宇电 | |||
1200X500X500 | 300L | 380 | 85 | ±1 | 宇电 | |||
1200X800X800 | 960L | 380 | 110 | ±1 | 宇电 | |||
500X500X500 | 125L | 380 | 20 | ±1 | 宇电 | |||
1000X1000X1200 | 1200L | 380 | 110 | ±1 | 宇电 | |||
2000X2000X2000 | 8000L | 380 | 200 | ±1 | 宇电 | |||
特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制! |
本文链接:https://dnrshdl.com/pro/168.html
tag: